Het weer vandaag in Groningen
|
donderdag, 25 februari 2021
Groningen (meting: 16:46)
11.9 °C
wolkenvelden
WNW 3

wolkenvelden
WNW 3

luchtdruk | 1025 hPa |
---|---|
luchtvochtigheid | 76% |
bewolking | 100% |
zicht | 10000 m |
zon op | 07:30 |
zon onder | 18:03 |
De komende uren
datum | 25-02 | 25-02 | 26-02 | 26-02 | 26-02 | 26-02 | 26-02 | 26-02 | 26-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tijd | 19:00 | 22:00 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
temperatuur | 9.5 ° | 7.5 ° | 5.5 ° | 4 ° | 3.3 ° | 7 ° | 9.1 ° | 7.8 ° | 3.8 ° |
wolkenvelden | wolkenvelden | wolkenvelden | zwaar bewolkt | zwaar bewolkt | onbewolkt | onbewolkt | onbewolkt | onbewolkt | |
luchtdruk | 1026 hPa | 1028 hPa | 1030 hPa | 1031 hPa | 1032 hPa | 1033 hPa | 1034 hPa | 1034 hPa | 1035 hPa |
neerslag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
wind | WNW 2 | WNW 2 | WNW 2 | W 2 | W 2 | WNW 3 | WNW 4 | NW 4 | WNW 2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
De weerinformatie wordt opgehaald bij openweathermap.org. Deze data wordt gratis beschikbaar gesteld voor niet-commerciële doeleinden, mits er bronvermelding plaats vindt.