Het weer vandaag in Groningen
|
zaterdag, 16 januari 2021
Groningen (meting: 21:15)
-0.5 °C
sneeuw
Z 3

sneeuw
Z 3

luchtdruk | 1017 hPa |
---|---|
luchtvochtigheid | 100% |
bewolking | 75% |
zicht | 2300 m |
zon op | 08:39 |
zon onder | 16:47 |
De komende uren
datum | 16-01 | 17-01 | 17-01 | 17-01 | 17-01 | 17-01 | 17-01 | 17-01 | 17-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tijd | 22:00 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
temperatuur | -0.6 ° | -0.6 ° | -0.3 ° | 0.6 ° | 1.7 ° | 4.8 ° | 4.3 ° | 2.8 ° | 1.8 ° |
lichte sneeuwval | lichte sneeuwval | lichte sneeuwval | lichte regen | lichte regen | lichte regen | lichte regen | wolkenvelden | wolkenvelden | |
luchtdruk | 1017 hPa | 1015 hPa | 1013 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa | 1019 hPa | 1020 hPa |
neerslag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.71 mm | 0.29 mm | 0.24 mm | 1.3 mm | 0 mm | 0 mm |
wind | Z 4 | Z 3 | Z 3 | Z 2 | ZW 2 | WNW 3 | WNW 3 | WNW 3 | W 3 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
De weerinformatie wordt opgehaald bij openweathermap.org. Deze data wordt gratis beschikbaar gesteld voor niet-commerciële doeleinden, mits er bronvermelding plaats vindt.