| Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma | Di |
| 18-05 | 19-05 | 20-05 | 21-05 | 22-05 | 23-05 | 24-05 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| lichte regen | lichte regen | lichte regen | lichte regen | lichte regen | lichte regen | lichte regen |
min. | 13.1° | 13.4° | 9.5° | 9.1° | 8.3° | 10.3° | 12.8° |
max. | 23.7° | 23.2° | 17.6° | 16.6° | 18.7° | 19.9° | 18.5° |
neerslag | 1.5 | 8.7 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 4.2 | 0.6 |
wind | NW 3 | WNW 3 | W 3 | W 4 | ZW 2 | ZO 4 | W 4 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
luchtdruk | 1021 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1009 | 1006 |
humidity | 64% | 80% | 69% | 59% | 57% | 58% | 90% |
bewolking | 54% | 100% | 100% | 60% | 64% | 100% | 100% |
wind | zwak tot matig | zwak tot matig | zwak tot matig | matig | zwak | matig | matig |
ochtend | 14.7° | 17° | 13.7° | 13.1° | 12.2° | 14° | 14.9° |
middag | 23.7° | 20.5° | 17.6° | 16.6° | 18.7° | 19.9° | 17.3° |
avond | 17.9° | 16.7° | 12.4° | 13° | 16.2° | 15.2° | 16.1° |
nacht | 13.1° | 13.8° | 9.5° | 9.1° | 12.3° | 15° | 12.8° |
data: “openweathermap.org“
Legenda:
- luchtdruk in hPa.
- windkracht in Bft.
- neerslag in mm.